令和3年度分確定申告用賦課金是認率決定
  ☆是認額について
  土地改良区に納付した賦課金については確定申告に際し、全額必要経費としてみとめられる性質のものではありません。
  一定の是認(ぜにん)割合で掛けた是認額が必要経費として認定されることとなっております。
是認割合の算定は、
 ”ほ場整備の実施により農地の価値が上がった分を個人の永久資産ととらえ、農業経営の必要経費としては繰延資産分しか含まれない。”
 という税務上の判断から、工事費の中からその永久資産経費を除くため工事費の内訳に基づいて、工事費に対する繰延資産取得率を各ほ場整備実施地区毎に算定し、下記「是認額の計算式」より計算した金額が是認額となっております。
 
   ※注意事項※
   ・10a当たりの賦課金が10,000円未満の地区は全額
   ・10a当たりの賦課金が10,000円以上の地区は、必要経費の試算により最低でも10,000円
   詳しい内容のお問い合わせは、酒田税務署または各市町税務課までお願いします。
| 令和3年分 大町溝土地改良区賦課金(是認額)一覧表 | |||||
| 科 目 | 工 区 等 |  | 10a当り賦課金(円) | 是認割合 | 是認額(円) | 
| 一般 |  経常賦課 |  | 5,500 | 100.0% | 5,500 | 
| 県営 |  西平田地区 | 田 | 1,580 | 100.0% | 1,580 | 
|   同 | 畑 | 950 | 100.0% | 950 | |
|   同 (H19繰上償還分) | 田 | 9,672 | 100.0% | 9,672 | |
|   同 | 畑 | 5,803 | 100.0% | 5,803 | |
|  中平田南地区 | 田 | 10,000 | 100.0% | 10,000 | |
|   同 | 畑 | 6,000 | 100.0% | 6,000 | |
|   同 (H19繰上償還分) | 田 | 9,060 | 100.0% | 9,060 | |
|   同 | 畑 | 5,436 | 100.0% | 5,436 | |
|  大正溝地区 |  | 8,470 | 100.0% | 8,470 | |
|  砂越地区 | 田 | 4,520 | 100.0% | 4,520 | |
|   同 | 畑 | 2,710 | 100.0% | 2,710 | |
|   同 (茨野新田H10繰償分) |  | 9,135 | 100.0% | 9,135 | |
|   同 (H12繰上償還分) | 田 | 8,846 | 100.0% | 8,846 | |
|   同 | 畑 | 5,307 | 100.0% | 5,307 | |
|   同 (H19繰上償還分) | 田 | 9,514 | 100.0% | 9,514 | |
|   同 | 畑 | 5,709 | 100.0% | 5,709 | |
|   同 (H14繰上償還分) |  | 7,553 | 100.0% | 7,553 | |
|  楢橋地区(H9繰上償還分) |  | 5,224 | 100.0% | 5,224 | |
| 団体営 |  山寺地区 |  | 270 | 100.0% | 270 | 
   ☆是認額の計算式 
   (賦課額より維持管理費を除いた額×繰延資産 取得率 ( ※注1)
) + 維持管理費 (※注2) =地区是認額 
           地区是認額 ÷ 地区面積 = 10a当たり是認額
           繰延資産取得率    C+C`/A=C/D 
| 事業費(取得費)の内訳 | |||
| B | C | B` | C` | 
| 永久資産 | 繰延資産 | 共通経費 | |
| 整地工 | 用排水工 | 工事雑費 | |
| ←       D       → |         | ||
| ←           A              → | |||
      ※注1・・・繰延資産取得率とは、事業費全体の中で道水路工事費等の占める割合です。 
      ※注2・・・維持管理費とは、賦課事務費と当年の償還利子額を合わせた額です。