‘å’¬a“y’n‰ü—Ç‹æ‚ÌŠT—v
—ߘa6”N4ŒŽ5“ú@Œ»Ý
@Žå‚ȉˆŠv |
“V³19”N(1591) | @ | ‰zŒã@㙌iŸ‚ÌbA“Œ‘TŽ›é‘ãŠÃ‘Œ”õŒãŽçŒiŒpŽA‘ŠàVì‚Æ“càVì‚̇—¬“_‰º—¬‚É•½“c—g‚ðÝ‚¯A‘å’¬‚Ü‚Å‚Ìa‚«‚å‚ðŠJ‚³‚‚·‚éB |
–¾Ž¡11”N(1878) | 10ŒŽ20“ú | V‚µ‚¢‘å’¬a…—˜‘g‡•ª…•û–@‚ð‹c’è‚·‚éB |
–¾Ž¡17”N(1884) | 1ŒŽ21“ú | ‘å’¬a…—˜“yŒ÷‰ï‚Ì‹K‘¥‚ªÙ‰Â‚³‚ê‚éB |
–¾Ž¡25”N(1892) | 9ŒŽ12“ú | ‘å’¬a•’Ê…—˜‘g‡Ý—§”F‰ÂB“약“c‘º’·ŠÇ—ŽÒ‚𖽂º‚ç‚ê‚éB‘å’¬a…—˜“yŒ÷‰ï‰ðŽUB |
–¾Ž¡41”N(1908) | @ | …—˜‘g‡–@(–@—¥‘æ50†)§’èB‘å’¬a•’Ê…—˜‘g‡‚ÍA“¯–@‚ÉŠî‚‘g‡‚Æ‚È‚éB |
º˜a 4”N(1929) | @ | ‘å’¬a•’Ê…—˜‘g‡‹K–ñ‚ð‘å‰ü³B |
º˜a 6”N(1931) | @ | –OŠCk’n®—‘g‡‚©‚ç636’¬3”½8¤8•à‚Ì’n‹æ‚ð•Ò“ü‚·‚éB‘æ3—g…Š‚ÌŽ{Ý‚ðˆøŒp‚®B |
º˜a 7”N(1932) | @ | ‘Š‘òì—g…‹@Š‚ðÝ’uB |
º˜a17”N(1942) | @ | “약“ck’n®—‘g‡‚©‚ç210’¬3”½19•à‚Ì’n‹æ‚ð•Ò“ü‚·‚éB‘æ5—g…Š‹y‚Ñ‘æ6—g…Š‚ÌŽ{Ý‚ðˆøŒp‚®B“è‹´Žšã쌴k’n®—Ž–‹Æ4’¬4”½8¤7•à‚Ì’n‹æ‚ð•Ò“ü‚·‚éB |
º˜a22”N(1947) | @ | ‘æ3—g…Š•â•ƒ|ƒ“ƒv(Œ»ˆï–ì”r…Š•â•ƒ|ƒ“ƒv)‚ðÝ’uB |
º˜a25”N(1950) | 2ŒŽ2“ú | Åãì‘`…Šú¬“¯–¿‰ï‚ð‘gDB |
º˜a26”N(1951) | 3ŒŽ1“ú | ‘å’¬a•’Ê…—˜‘g‡‚©‚ç‘å’¬a“y’n‰ü—Ç‹æ‚Ö‘gD•ÏXBŽRŒ`‹æ‘æ4† |
º˜a32”N(1957) | 11ŒŽ27“ú | Åã쉺—¬‰EŠÝ“y’n‰ü—Ç‹æ˜A‡‚ÌÝ’uBŽRŒ`˜A‘æ2†(ŠÖŒW“y’n‰ü—Ç‹æB㋽aA‘å³aAã‰A‰º‰A‘å’¬aA–ö‘òA“úŒüì) |
º˜a34”N(1959) | 12ŒŽ8“ú | ‘‰cÅãì‘`…Ž–‹Æ‹NHŽ®B |
º˜a35”N(1960) | 2ŒŽ8“ú | –ö‘ò(116’¬4”½1¤20•à)A’†•½“cAŽð“cŽs¼•½“c‚Ì‚R“y’n‰ü—Ç‹æ‚ð‡•¹B–ö‘ò—g…Š‚ðÝ’uB |
º˜a44”N(1969) | 2ŒŽ18“ú | ㋽aA‘å³aAã‰A‰º‰(¼ŽR’¬4“y’n‰ü—Ç‹æ)‚ð‡•¹B |
º˜a46”N(1971) | 3ŒŽ31“ú | Åãì‘`…‚Ì‘‰cŽ–‹Æ‚ªŠ®—¹B |
•½¬ 6”N(1994) | 10ŒŽ25“ú | ‘‰cÅã쉺—¬”_‹Æ…—˜Ž–‹Æ‹NHŽ®B |
•½¬ 7”N(1995) | 11ŒŽ7“ú | Åãì’†—¬‰(Åã삳‚Ý‚¾‚ê‘å‰)vHB |
•½¬13”Ni2001) | 11ŒŽ6“ú | ‘‰cÅã쉺—¬”_‹Æ…—˜Ž–‹ÆŠ®HŽ®B |
•½¬14”Ni2002) | 4ŒŽ15“ú | ‘‰cÅã쉺—¬‰ˆŠÝ”_‹Æ…—˜Ž–‹ÆŠŠÅ”ÂŒfŽ¦Ž®B |
•½¬17”Ni2005j | 3ŒŽ | •½“c—g—g…‹@êvHBi‘‰cÅã쉺—¬‰ˆŠÝj |
•½¬19”Ni2007j | 3ŒŽ | ‘“㓪ŽñH@‰üCBi‘‰cÅã쉺—¬‰ˆŠÝj |
•½¬22”Ni2010j | 3ŒŽ | …ŠÇ—’†‰›ŠÇ—ŠvHBi‘‰cÅã쉺—¬‰ˆŠÝj |
•½¬23”Ni2011j | 11ŒŽ15“ú | ‘‰cÅã쉺—¬‰ˆŠÝ”_‹Æ…—˜Ž–‹ÆŠ®HŽ®B |
•½¬25”Ni2013j | 3ŒŽ31“ú | Åã쉺—¬‰EŠÝ“y’n‰ü—Ç‹æ˜A‡‚ª‰ðŽU Ž{Ý‚Í“úŒüì“y’n‰ü—Ç‹æ‚Æ‹¤“¯ŠÇ—‚ðs‚¤ |
@Žó‰v–ÊÏ‹y‚Ñ‘g‡ˆõ”‚Ìó‹µ |
Žó‰v–ÊÏ | ‘g‡ˆõ” |
---|---|
2,907.0ha | 1,048l |
@“y’n‰ü—Ç‹æ‚Ì‹@\ |
@@@‘‘ã42–¼
@@@—Ž–9–¼(—Ž–’·¤•›—Ž–’·¤‰ïŒvŒW—Ž–‘¼)
@@@ŠÄŽ–3–¼(‘Š‡ŠÄŽ–‘¼)
@@@ˆÏˆõ‰ï
@@@@@@‘–±ˆÏˆõ‰ï@12–¼
@@@@@@—p”r…’²®ˆÏˆõ‰ï@12–¼
@@@@@@’²¸ˆÏˆõ‰ï@12–¼
@@@Ž––±‹Ç
@@@@@@Ž––±ŠÖŒWEˆõ9–¼
@@@@@@—g…‹@‰^“]Žè•Žè4–¼
@@@@@@•ª…–åŠÅŽçl3–¼
@ˆÛŽŠÇ—Ž{Ý |
@@@@@@—’r @@9ŒÂŠ @@‘’™…—Ê @@907,111m3
@@@@@@—p…˜H 60˜H–ñ ‚k96,900m
@@@@@@”r…˜H 20˜H–ñ ‚k42,600m
@@@@@@—g…‹@ 20ŒÂŠ
@@@@@@”r…‹@ @2ŒÂŠ
@ŽÀŽ{Ž–‹Æ |
@@‡@ ‘‰c‚©‚ñ‚ª‚¢”r…Ž–‹Æ(2’n‹æ)
@@@@@@1) Åã쉺—¬’n‹æ HŠú (H4`H13Š®—¹)
@@@@@@2) Åã쉺—¬‰ˆŠÝ’n‹æ HŠú (H14`H23Š®—¹)
@@‡A Œ§‰c‚Ùê®”õŽ–‹Æ(8’n‹æ)
@@@@@@1) “à‹½’n‹æ ‚`376ha HŠú (S56`H6Š®—¹)
@@@@@@2) ŽRŒ³’n‹æ ‚`232ha HŠú (S58`H3Š®—¹)
@@@@@@3) ’†•½“c“Œ’n‹æ ‚`301ha HŠú (S59`H5Š®—¹)
@@@@@@4) “약“c’n‹æ ‚`227ha HŠú (S61`H6Š®—¹)
@@@@@@5) ¼•½“c’n‹æ ‚`399ha HŠú (S62`H7Š®—¹)
@@@@@@6) ’†•½“c“ì’n‹æ ‚`165ha HŠú (S63`H7Š®—¹)
@@@@@@7) ‘å³a’n‹æ ‚`125ha HŠú (HŒ³`H8Š®—¹)
@@@@@@8) »‰z’n‹æ ‚`296ha HŠú (H2`H10Š®—¹)
@@‡B ’áƒRƒXƒg‰»…“c”_‹Æ‘å‹æ‰æ‚Ùê®”õŽ–‹Æ(2’n‹æ)
@@@@@@1) ’†•½“c¼’n‹æ ‚`188ha HŠú (H3`H9Š®—¹)
@@@@@@2) ”ò’¹»‰z’n‹æ ‚`43ha HŠú (H3`H6Š®—¹)
@@‡C ’S‚¢Žèˆç¬Šî”Õ®”õŽ–‹Æ(1’n‹æ)
@@@@@@1) “è‹´’n‹æ ‚`29ha HŠú (H5`H9Š®—¹)
@@‡D ’X…–hœŽ–‹Æ(1’n‹æ)
@@@@@@1) »‰z’n‹æ ‚`88ha HŠú (H8`H11Š®—¹)
@@¦ƒ\ƒtƒgŽ–‹Æ
@@‡@“y’n‰ü—Ç•‰’S‹à‘‡žŠÒ‘ÎôŽ–‹Æ(11’n‹æ)
@@@@@@1) ‘Š‘òì’n‹æ ‚`16.4ha 57ŒË (H3`H19•½€‰»)
@@@@@@2) ㋽a’n‹æ ‚`135.6ha 122ŒË (H3`H27•½€‰»)
@@@@@@3) Ζ¼â’n‹æ ‚`36.0ha 42ŒË (H3`H27•½€‰»)
@@@@@@4) ”ò’¹’n‹æ ‚`48.0ha 96ŒË (H3`H35’S‚¢Žèˆç¬E•½€‰»•¹—p)
@@@@@@5) “à‹½’n‹æ ‚`372.7ha 398ŒË (H4`H32’S‚¢Žèˆç¬E•½€‰»•¹—p)
@@@@@@6) “약“c’n‹æ ‚`225.9ha 221ŒË (H4`H33’S‚¢Žèˆç¬E•½€‰»•¹—p)
@@@@@@7) ŽRŽ›’n‹æ ‚`71.4ha 118ŒË (H5`H37’S‚¢Žèˆç¬E•½€‰»•¹—p)
@@@@@@8) ŽRŒ³’n‹æ ‚`229.7ha 233ŒË (H5`H30•½€‰»)
@@@@@@9) ’†•½“c“Œ’n‹æ ‚`298.6ha 192ŒË (H10`H28•½€‰»)
@@@@@10) ¼•½“c’n‹æ ‚`392.1ha 384ŒË (H10`H35’S‚¢Žèˆç¬E•½€‰»•¹—p)
@@@@@11) ’†•½“c“ì’n‹æ ‚`160.8ha 164ŒË (H10`H42’S‚¢Žèˆç¬E•½€‰»•¹—p)
@@@@@12) ‘å³a’n‹æ ‚`124.2ha 191ŒË (H17`H34•½€‰»)
@@‡A21¢‹IŒ^…“c”_‹Æƒ‚ƒfƒ‹‚Ùê®”õ‘£iŽ–‹Æ(4’n‹æ)
@@@@@@1) ‘å³a’n‹æ ‚`125ha Ž–‹ÆŠúŠÔ (H3`H11Š®—¹)
@@@@@@2) ’†•½“c¼’n‹æ ‚`188ha Ž–‹ÆŠúŠÔ (H4`H12Š®—¹)
@@@@@@3) ”ò’¹»‰z’n‹æ ‚`43ha Ž–‹ÆŠúŠÔ (H3`H9Š®—¹)
@@@@@@4) »‰z’n‹æ ‚`296ha Ž–‹ÆŠúŠÔ (H3`H12Š®—¹)
@@‡B’S‚¢Žèˆç¬“y’n—˜—p’²®Ž–‹Æ(1’n‹æ)
@@@@@@1) “è‹´’n‹æ ‚`29ha Ž–‹ÆŠúŠÔ (H5`H9Š®—¹)