| 区 分 | 賦 課 金 | 第1期 | 第2期 | 
| 納入期限 令和元年7月10日(水)  | 
      納入期限 令和元年11月11日(月)  | 
    ||
経 常 賦 課 金  | 
      円/10a 5,500  | 
      円/10a 2,750  | 
      円/10a 2,750  | 
    
令和元年度
一 般 会 計
| 納入期限 令和元年11月11日(月)  | 
    |||
| 区別 | 地 区 名 | 面積(ha) | 金額(円/10a) | 
| 団 体 営  | 
      団体営山寺地区区画整理事業 | 71.4 | 1,560 | 
    
| 県 営  | 
      県営西平田地区圃場整備事業 | 337.2 | 2,430 | 
    
| 県営西平田地区圃場整備事業(畑) | 3.2 | 1,460 | 
    |
| 県営中平田南地区圃場整備事業 | 145.7 | 10,000 | 
    |
| 県営中平田南地区圃場整備事業(畑) | 2.0 | 6,000 | 
    |
| 県営大正溝地区圃場整備事業 | 123.3 | 10,250 | 
    |
| 県営砂越地区圃場整備事業 | 137.9 | 9,070 | 
    |
| 県営砂越地区圃場整備事業(畑) | 1.9 | 5,440 | 
    |
| 県営中平田西地区圃場整備事業 | 113.2 | 7,190 | 
    |
令和元年度
償還金賦課金