区 分 | 賦 課 金 | 第1期 | 第2期 |
納入期限 平成25年4月25日(木) |
納入期限 平成25年10月30日(水) |
||
経 常 賦 課 金 |
円/10a 5,750 |
円/10a 3,000 |
円/10a 2,750 |
納入期限 平成25年10月30日(水) |
|||
区別 | 地 区 名 | 面積(ha) | 金額(円/10a) |
団 体 営 |
南田沢第二地区かんがい排水事業 | 18.5 | 540 |
飛鳥地区区画整理事業 | 48.0 | 5,790 |
|
山寺地区区画整理事業 | 71.4 | 14,100 |
|
県 営 |
県営内郷地区圃場整備事業 | 372.1 | 3,545 |
県営西平田地区圃場整備事業 | 337.2 | 13,525 |
|
県営西平田地区圃場整備事業(畑) | 3.2 | 8,120 |
|
県営中平田南地区圃場整備事業 | 145.7 | 12,135 |
|
県営中平田南地区圃場整備事業(畑) | 2.0 | 7,280 |
|
県営大正溝地区圃場整備事業 | 123.3 | 12,295 |
|
県営砂越地区圃場整備事業 | 138.1 | 10,830 |
|
県営砂越地区圃場整備事業(畑) | 1.9 | 6,500 |
|
県営中平田西地区圃場整備事業 | 113.4 | 8,065 |
|
県営飛鳥砂越地区圃場整備事業 | 38.3 | 5,925 |
平成25年度
一 般 会 計
平成25年度
償還金賦課金