区 分 | 賦 課 金 | 第1期 | 第2期 |
納入期限 平成22年4月26日 |
納入期限 平成22年11月1日 |
||
経 常 賦 課 金 最上川連合賦課金 |
円 5,130 850 |
円 3,080 590 |
円 2,050 260 |
計 | 5,980 | 3,670 | 2,310 |
納入期限 平成22年11月1日 |
|||
区別 | 地 区 名 | 面積(ha) | 金額(円/10a) |
団 体 営 |
南田沢第二地区かんがい排水事業 | 18.5 | 540 |
上郷溝地区区画整理事業 | 135.6 | 6,300 |
|
石名坂地区区画整理事業 | 36.0 | 3,415 |
|
飛鳥地区区画整理事業 | 48.0 | 11,050 |
|
山寺地区区画整理事業 | 71.4 | 15,055 |
|
県 営 |
県営飛鳥排水対策特別事業 | 48.0 | 2,060 |
県営内郷地区圃場整備事業 | 372.1 | 12,080 |
|
県営山元地区圃場整備事業 | 229.5 | 6,950 |
|
県営中平田東地区圃場整備事業 | 248.5 | 10,000 |
|
県営南平田地区圃場整備事業 | 178.2 | 11,300 |
|
県営西平田地区圃場整備事業 | 337.7 | 13,515 |
|
県営西平田地区圃場整備事業(畑) | 3.2 | 8,110 |
|
県営中平田南地区圃場整備事業 | 146.0 | 12,250 |
|
県営中平田南地区圃場整備事業(畑) | 2.0 | 7,350 |
|
県営大正溝地区圃場整備事業 | 123.3 | 13,995 |
|
県営砂越地区圃場整備事業 | 140.2 | 12,020 |
|
県営砂越地区圃場整備事業(畑) | 1.9 | 7,210 |
|
県営中平田西地区圃場整備事業 | 113.4 | 9,770 |
|
県営飛鳥砂越地区圃場整備事業 | 38.3 | 6,875 |
平成22年度
一 般 会 計
平成22年度
償還金賦課金